RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | - |
Nama Sekolah Asal | SDN WOLUTENGAH 1 |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 130 |
Tanggal Pendaftaran | 30/06/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | - |
Kelas * | 5 |
Nama * | TAMURI MARTONO |
NIK * | 3523080812830001 |
Jenis Kelamin * | L |
Tempat Lahir * | TUBAN |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 08/12/1983 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | 01137262795 |
E-Mail Peserta Didik | Tono120484@gmail.com |
Anak ke- * | 2 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | Kanoman RT 05/RW 04 Kecamatan Kerek, Tuban - Jawa timur 62356 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 3 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Lainnya |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 6km |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 30mnt |
Tinggi Badan * | 169 |
Berat Badan * | 75 |
Lingkar Kepala * | 59 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | BEJO |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 1208110204390001 |
Tahun Lahir Ayah | 1939 |
Pendidikan Ayah | SD/sederajat |
Pekerjaan Ayah | Tani |
Penghasilan Ayah | SD/sederajat |
Nomor HP Ayah | ncMUFCMU |
Posisi Ayah | Lainnya |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | SUMI |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | 1208114704640003 |
Tahun Lahir Ibu | 1964 |
Pendidikan Ibu | Tidak tamat SD |
Pekerjaan Ibu | Tani |
Penghasilan Ibu | < 1 Juta |
Nomor HP Ibu | ncMUFCMU |
Posisi Ibu | Lainnya |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | 1 |
Kewarganegaraan Wali | Indonesia |
Tahun Lahir Wali | 1 |
Pendidikan Wali | Tidak tamat SD |
Pekerjaan Wali | 1 |
Penghasilan Wali | < 1 Juta |
Nomor HP Wali | ncMUFCMU |
Hubungan dengan Wali | 1 |