RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | - |
Nama Sekolah Asal | - |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 152 |
Tanggal Pendaftaran | 30/06/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | Peserta Didik Baru |
Kelas * | 4 |
Nama * | MUHAMMAD IBNU |
NIK * | - |
Jenis Kelamin * | L |
Tempat Lahir * | HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 4/01/2008 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | 01137275581 |
E-Mail Peserta Didik | hahacrew26@gmail.com |
Anak ke- * | 2 |
Berkebutuhan Khusus * | YA |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | Jalan Sudirman no 15 Kecamatan Kisaran, Asahan - Sumatra Utara |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 3 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Lainnya |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 44 |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 50 |
Tinggi Badan * | 170 |
Berat Badan * | 75 |
Lingkar Kepala * | 58 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | INDBDHDSJJ BIN HEBSBSBS |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 6406163737337 |
Tahun Lahir Ayah | 1974 |
Pendidikan Ayah | SD/sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh Binaan |
Penghasilan Ayah | SD/sederajat |
Nomor HP Ayah | - |
Posisi Ayah | Lainnya |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | JSHNXBDNX |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | - |
Tahun Lahir Ibu | 1974 |
Pendidikan Ibu | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ibu | Pembantu Rumah |
Penghasilan Ibu | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ibu | 011653737383 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | MUHAMMAD YUNUS |
Kewarganegaraan Wali | Asing |
Tahun Lahir Wali | 2000 |
Pendidikan Wali | D1/D2/D3 |
Pekerjaan Wali | Wireman |
Penghasilan Wali | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Wali | 0182077352 |
Hubungan dengan Wali | Abang |