RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | - |
Nama Sekolah Asal | UPTD SD NEGRI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 163 |
Tanggal Pendaftaran | 1/07/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | - |
Kelas * | 6 |
Nama * | ATIQA FAHRANI LUBIS |
NIK * | 1219025410130003 |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | .TEBING TINGGI |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 14/10/2013 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | +60185701534 |
E-Mail Peserta Didik | blacklubis@rocketmail.com |
Anak ke- * | 3 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | Desa perkebunan tanjung kasau RT 01 Kecamatan Laut tador, Batu bara - Sumut 21257 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 2 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Naik Bus/Kendaraan Umum |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 2 km |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 15 menit |
Tinggi Badan * | 145 |
Berat Badan * | 32 |
Lingkar Kepala * | 40 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | ZULAILI SURIANTO LUBIS |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 1219021909810001 |
Tahun Lahir Ayah | 1981 |
Pendidikan Ayah | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ayah | Cleaner(leader) |
Penghasilan Ayah | 5 Juta - 10 Juta |
Nomor HP Ayah | +60185701534 |
Posisi Ayah | di Malaysia |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | LINA WATI |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | 1219024606810003 |
Tahun Lahir Ibu | 1981 |
Pendidikan Ibu | SMP/sederajat |
Pekerjaan Ibu | Cleaner |
Penghasilan Ibu | 5 Juta - 10 Juta |
Nomor HP Ibu | +601137841728 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |