RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | Tahfiz at tazkirah |
Nama Sekolah Asal | TAHFIZ AT TAZKIRAH |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 168 |
Tanggal Pendaftaran | 2/07/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | Peserta Didik Baru |
Kelas * | 4 |
Nama * | NUR AFIFAH INAS ALINI |
NIK * | - |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | INDONESIA |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 24/09/2013 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | 0163492306 |
E-Mail Peserta Didik | Samsunga25110@gmail.com |
Anak ke- * | 2 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | Kecamatan Kandanghaur, Indramayu - Jawa barat 45254 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 1 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Antar - Jemput |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 10 |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 10 |
Tinggi Badan * | 150 |
Berat Badan * | 35 |
Lingkar Kepala * | 50 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | ALI SHOLIKIN |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | - |
Tahun Lahir Ayah | 1970 |
Pendidikan Ayah | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ayah | pmi |
Penghasilan Ayah | 5 Juta - 10 Juta |
Nomor HP Ayah | 0173475403 |
Posisi Ayah | Lainnya |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | SUTINIH |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | - |
Tahun Lahir Ibu | 1974 |
Pendidikan Ibu | SMP/sederajat |
Pekerjaan Ibu | pmi |
Penghasilan Ibu | 5 Juta - 10 Juta |
Nomor HP Ibu | 0163492306 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |