RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | P9959640 |
Nama Sekolah Asal | SANGGAR BIMBINGAN SUNGAI MULIA 5 GOMBAK |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 530 |
Tanggal Pendaftaran | 23/07/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | - |
Kelas * | 7 |
Nama * | THANIA |
NIK * | 1271156908110003 |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | MEDAN |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 29/08/2011 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | +60143715899 |
E-Mail Peserta Didik | - |
Anak ke- * | 1 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | Jln. Badur V J RT -/RW - Kecamatan Medan Maimun, Medan - Sumatra Utara 20151 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 1 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Jalan Kaki |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | De |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 15 |
Tinggi Badan * | 160 |
Berat Badan * | 55 |
Lingkar Kepala * | 54 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | TONY |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | - |
Tahun Lahir Ayah | 1975 |
Pendidikan Ayah | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ayah | Driver |
Penghasilan Ayah | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ayah | - |
Posisi Ayah | di Indonesia |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | NENENG KHAIRANI |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | 1271036211790004 |
Tahun Lahir Ibu | 1979 |
Pendidikan Ibu | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ibu | Cleaner |
Penghasilan Ibu | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ibu | +60143715899 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |