RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | P9959640 |
Nama Sekolah Asal | SANGGAR BIMBINGAN SUNGAI MULIA 5 GOMBAK |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 532 |
Tanggal Pendaftaran | 23/07/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | - |
Kelas * | 7 |
Nama * | MUTIARA |
NIK * | - |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | SELANGOR |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 19/01/2009 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | +60172386918 |
E-Mail Peserta Didik | - |
Anak ke- * | 4 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | - RT -/RW - Kecamatan Sungai Garingging, Padang Pariaman - Sumatera - |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 3 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Antar - Jemput |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 3 |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 15 |
Tinggi Badan * | 155 |
Berat Badan * | 40 |
Lingkar Kepala * | 54 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | ABU BAKAR BIN MUSTAFA |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 1305073006620009 |
Tahun Lahir Ayah | 1962 |
Pendidikan Ayah | SD/sederajat |
Pekerjaan Ayah | Buruh Binaan |
Penghasilan Ayah | 5 Juta - 10 Juta |
Nomor HP Ayah | +6073009857 |
Posisi Ayah | di Malaysia |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | JUSNATI BINTI JINIH |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | - |
Tahun Lahir Ibu | 1969 |
Pendidikan Ibu | SD/sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tukang Masak |
Penghasilan Ibu | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ibu | +60172386918 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |