RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | 0 |
NPSN Sekolah Asal | 0 |
Nama Sekolah Asal | AKADEMI TAHFIZ AL-HIDAYAH |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 535 |
Tanggal Pendaftaran | 23/07/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | - |
Kelas * | 8 |
Nama * | NIA RAMADHANI BINTI MUSTAFA |
NIK * | 1305065408100002 |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | KUALA LUMPUR |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 14/08/2010 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | 0132643590 |
E-Mail Peserta Didik | niaramadhani14810@gmail.com |
Anak ke- * | 2 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | BUKIT CALIK RT -/RW - Kecamatan V KOTO KAMPUNG DALAM, PADANG PARIAMAN - SUMATRA BARAT 25552 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 3 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Naik Bus/Kendaraan Umum |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 7km |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 6:15 |
Tinggi Badan * | 147 |
Berat Badan * | 39 |
Lingkar Kepala * | 54 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | MUSTAFA ZAINI |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 1305060606680002 |
Tahun Lahir Ayah | 1968 |
Pendidikan Ayah | SMP/sederajat |
Pekerjaan Ayah | DAGANG |
Penghasilan Ayah | 5 Juta - 10 Juta |
Nomor HP Ayah | 0143176730 |
Posisi Ayah | di Malaysia |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | EVA SUSANTI |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | 1305065810760001 |
Tahun Lahir Ibu | 1976 |
Pendidikan Ibu | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ibu | IBU RUMAH TANGGA |
Penghasilan Ibu | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ibu | 01126964243 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |