RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | - |
Nama Sekolah Asal | - |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 542 |
Tanggal Pendaftaran | 23/07/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | - |
Kelas * | 4 |
Nama * | ANJANI MAHARANI KUSUMA PUTRI |
NIK * | 1271045007080009 |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | MEDAN |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 10/07/2008 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | 0173045995 |
E-Mail Peserta Didik | sukesihelvi924@gmail.com |
Anak ke- * | 1 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | JL MENTENG VII GG KENANGA NO 76 RT -/RW - Kecamatan Medan denai, Kota medan - Sumatera utara 20228 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 3 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Lainnya |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 18 |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 21 |
Tinggi Badan * | 159 |
Berat Badan * | 73 |
Lingkar Kepala * | 57 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | PUJIANTO |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 1271041212780018 |
Tahun Lahir Ayah | 1978 |
Pendidikan Ayah | Tidak tamat SD |
Pekerjaan Ayah | Wiraswasta |
Penghasilan Ayah | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ayah | 0173737084 |
Posisi Ayah | di Malaysia |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | ELVI SUKESIH |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | 1271044101790007 |
Tahun Lahir Ibu | 1978 |
Pendidikan Ibu | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ibu | Kliner |
Penghasilan Ibu | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ibu | 0173045995 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |