RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | LN/D-SD/K13/23/000284 |
NPSN Sekolah Asal | - |
Nama Sekolah Asal | SIKL |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 544 |
Tanggal Pendaftaran | 24/07/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | - |
Kelas * | 7 |
Nama * | NUR SYAFIQAH |
NIK * | 1219056701100004 |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | SELANGOR |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 27/01/2010 |
Agama * | Islam |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | +60162308257 |
E-Mail Peserta Didik | nursyafiqah6465@gmail.com |
Anak ke- * | 1 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | Mereeka RT 000/RW 000 Kecamatan Talawi, Batu bara - Sumateta Utara 21254 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 4 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Antar - Jemput |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 10km |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 15 menit |
Tinggi Badan * | 147 |
Berat Badan * | 43 |
Lingkar Kepala * | 19 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | MUHAMMAD AMIN MT |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 1219052302830003 |
Tahun Lahir Ayah | 1983 |
Pendidikan Ayah | S2 |
Pekerjaan Ayah | Mahasiswa |
Penghasilan Ayah | > 10 Juta |
Nomor HP Ayah | 0162308257 |
Posisi Ayah | di Malaysia |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | NURMALA |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | 121905511283001 |
Tahun Lahir Ibu | 1983 |
Pendidikan Ibu | SMA/sederajat |
Pekerjaan Ibu | Ibu rumah tangga |
Penghasilan Ibu | 1 Juta - 5 Juta |
Nomor HP Ibu | 0172091602 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |