RIWAYAT SEKOLAH
Nomor Seri Ijazah | - |
NPSN Sekolah Asal | - |
Nama Sekolah Asal | SJK (C) TSUN JIN |
DATA SISWA DETAIL
Nomor Pendaftaran | 95 |
Tanggal Pendaftaran | 26/06/2024 |
Tahun Pelajaran | 2024/2025 |
Nama TKB | PKBM KBRI KUALA LUMPUR |
Jenis Pendaftaran * | Peserta Didik Pindahan |
Kelas * | 5 |
Nama * | EL SANOVA HANNA GIOFANI LOPPIES |
NIK * | 3171056810141001 |
Jenis Kelamin * | P |
Tempat Lahir * | JAKARTA |
Tanggal Lahir (tanggal/bulan/tahun) (dd/mm/yyyy) * | 28/10/2014 |
Agama * | Kristen |
Kewarganegaraan * | Indonesia |
Nomor HP Peserta Didik | 01123562009 |
E-Mail Peserta Didik | ruben.andreas23@gmail.com |
Anak ke- * | 1 |
Berkebutuhan Khusus * | TIDAK |
Posisi Calon Peserta Didik * | di Malaysia |
Alamat di Indonesia | Jalan Mardani Raya Gg. B / 23 RT 006/RW 009 Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10520 |
Alamat di Malaysia * | - |
DATA PERIODIK SISWA
Jumlah Saudara Kandung * | 1 |
Tinggal Bersama * | dengan Orang Tua |
Moda Transportasi ke Sekolah * | Antar - Jemput |
Jarak dari Rumah ke Sekolah | 9 |
Waktu dari Rumah ke Sekolah | 25 |
Tinggi Badan * | 140 |
Berat Badan * | 29 |
Lingkar Kepala * | 52 |
DATA AYAH
Nama Lengkap Ayah | RUBEN ANDREAS LOPPIES |
Kewarganegaraan Ayah | Indonesia |
NIK Ayah | 3276052304820011 |
Tahun Lahir Ayah | 1982 |
Pendidikan Ayah | S1/D4 |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | > 10 Juta |
Nomor HP Ayah | +601123562009 |
Posisi Ayah | di Malaysia |
DATA IBU
Nama Lengkap Ibu | LIDYA MAGDALENA |
Kewarganegaraan Ibu | Indonesia |
NIK Ibu | 3171055806850002 |
Tahun Lahir Ibu | 1985 |
Pendidikan Ibu | S1/D4 |
Pekerjaan Ibu | Ibu Rumah Tangga |
Penghasilan Ibu | - |
Nomor HP Ibu | +601163728117 |
Posisi Ibu | di Malaysia |
DATA WALI
Nama Lengkap Wali | - |
Kewarganegaraan Wali | - |
Tahun Lahir Wali | - |
Pendidikan Wali | - |
Pekerjaan Wali | - |
Penghasilan Wali | - |
Nomor HP Wali | - |
Hubungan dengan Wali | - |